


CZ-SSL-50AG | CZ-SSL-60AG | CZ-SSL-70AGXX
广泛用于乡村道路、、广场、、、小区、、、、厂区、、、景区等场所

MPPT技术,,提高充电转率
可选择人体感应功能

智能功率模式,,延长电池工作时间
锂电池低温充电保护功能
电池反接保护,,,,LED短路保护,,开路保护

免接线,,,,安装成本低
可悬臂水平仰角安装或者立杆垂直安装
| 型号 | CZ-SSL-50AG | CZ-SSL-60AG | CZ-SSL-60AG |
| 太阳能板功率 | 18V/50W | 18V/60W | 18V/70W |
| 电池容量 | 160WH | 256WH | 320WH |
| 最大光通量 | 2700lm | 3600lm | 5400lm |
| 相关色温 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | ||
显色指数 | ≥70 | ||
| 配光曲线 | 140x70° | ||
工作温度 | -40℃~50℃ | ||
| 工作湿度 | -20℃~65℃,,,20%~90% H.R | ||
| 贮藏温度 | -40℃~85℃,,,,10%~90% H.R | ||
| 安装方式 | Φ76mm | ||
| 质保 | 3年 | ||
| 调光方式 | 光控+时段设置+智能控制 | ||
| 开关灯阀值 | ON ≤ 8Lux,OFF ≥ 10Lux | ||
| 安装高度 | 3-5m | 4-6m | 5-7m |
| 净重 | 7.5kg | 8.5kg | 10.5kg |
| 毛重 | 9kg | 10kg | 12kg |
| 包装尺寸 | 750x420x140mm | 900x420x140mm | 1150x420x140mm |

扫描二维码交流
